Budget
Afin de vous aider à préparer votre séjour au Québec, nous avons dressé le budget-type (approximatif) d’une étudiante ou d’un étudiant étranger en première année d’études. Une formation au Cégep de la Gaspésie et des Îles ou à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec dure entre un et trois ans.
Travailler pendant vos études
Le permis d’études autorise les étudiantes et étudiants étrangers inscrits à temps plein dans un cégep à travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant les semestres d’études réguliers et à temps plein pendant les vacances. Le travail étudiant se trouve très facilement dans la région de la Gaspésie et des Îles, et quelques emplois étudiants peuvent être disponibles sur le campus (bibliothèques, centres sportifs, etc.).
Dépenses | Étudiants français | Étudiants internationaux non-français |
Avant le départ | ||
Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) | 120 $ | 120 $ |
Permis d’études et données biométriques (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) | 235 $ | 235 $ |
Accueil regroupé | 210 $ | 210 $ |
Billet d’avion France-Québec (aller-retour) | 900 $ | 1 200 $ |
Total préparation | 1 465 $ | 1 765 $ |
Août | ||
Droits de scolarité | Gratuit | Entre 7 000 $ et 10 849 $, en fonction du programme |
Frais afférents au Cégep/ÉPAQ | Entre 160 $ et 168 $ | Entre 160 $ et 168 $ |
Assurance maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 60 $ |
Livres et matériel scolaires | 300 $ | 300 $ |
Vêtements adaptés au programme (variable) | 250 $ | 250 $ |
Logement, charges et Internet inclus | Entre 260 $ et 450 $ | Entre 260 $ et 450 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 400 $ | 400 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 200 $ | 200 $ |
Frais d’installations (en tenant compte des achats déjà effectués ci-haut) | 500 $ | 500 $ |
Total août | Entre 2 070 $ et 2 268 $ | Entre 9 130 $ et 13 177 $ |
Autres mois du semestre d’automne | ||
Logement, charges et Internet inclus | Entre 260 $ et 450 $ | Entre 260 $ et 450 $ |
Assurance maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 60 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 400 $ | 400 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 200 $ | 200 $ |
Total mensuel | Entre 860 $ et 1 050$ | Entre 920 $ et 1 110 $ |
Janvier | ||
Droits de scolarité | Gratuit | Entre 7 000 $ et 10 849 $, en fonction du programme |
Frais afférents au Cégep/ÉPAQ | Entre 160 $ et 168 $ | Entre 160 $ et 168 $ |
Assurance-maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 60 $ |
Livres scolaires | 300 $ | 300 $ |
Logement, charges et Internet inclus | Entre 260 $ et 450 $ | Entre 260 $ et 450 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 400 $ | 400 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 200 $ | 200 $ |
Total janvier | Entre 1 320 $ et 1 518 $ | Entre 8 380 $ et 12 427 $ |
Autres mois du semestre d’hiver | ||
Logement, charges et Internet inclus | Entre 260 $ et 450 $ | Entre 260 $ et 450 $ |
Assurance maladie (sécurité sociale) | Gratuite | 60 $ |
Nourriture et produits pharmaceutiques | 400 $ | 400 $ |
Divers (transport local, laverie, vêtements, divertissements) | 200 $ | 200 $ |
Total mensuel | Entre 860 $ et 1 050 $ | Entre 920 $ et 1 110 $ |
TOTAL POUR L’ANNÉE | Environ 13 500 $ | Entre 26 635 $ et 36 249 $ |
Ce budget est une approximation. Il peut changer en fonction du campus, du programme d’études et du pays de provenance de l’étudiante ou de l’étudiant.